

|
Marca |
Apple |
| Linha | Iphone 15 |
| Modelo |
Iphone 15 Pro |
| Número de homologação da Anatel | 127832301993 |
| É Dual SIM | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Nome do sistema operacional | iOS |
| Versão original do sistema operacional | 17 |
| Memória interna | 256gb |
| Memória RAM | 8gb |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Modelo do processador | Apple A17 Pro |
| Rede móvel | 5G |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Não |
| Com Wi-fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com bluetooth | Sim |
| Tamanho da tela | 6.1" |
| Tipo de resolução da tela | HDR |
| Resolução da tela | 2556 px x 1179 px |
| Tecnologia da tela | OLED |
| Tipo de tela | Super Retina XDR |
| Resolução da câmera traseira principal | 48 mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 4k |
| Resolução da câmera frontal principal | 12 mpx |
| Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Tipos de câmeras frontais | TrueDepth |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com leitor de impressão digital | Não |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Classificação IP | IP68 |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| Peso | 187 g |
| Altura x Largura x Profundidade | 146.6 mm x 70.6 mm x 8.25 mm |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com barômetro | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
